客服電話
在線客服
Online

公眾號

回到頂部
發布時間:2018-09-13
來源:
瀏覽量:1152
業務板塊 | 崗位名稱 | 學歷要求 | 專業方向 |
環境安全事業部 實驗室業務部 工業事業部 | 光電工程師 | 碩士 | 儀器儀表、光電相關專業 |
色譜研究工程師 | 碩士 | 儀(yi)器儀(yi)表、分析化(hua)學(xue)相關專業 | |
質譜研究工程師 | 碩士 | 儀(yi)器儀(yi)表、分析化學相關(guan)專業 | |
硬件工程師 | 本科/碩士 | 信息與(yu)通(tong)信工程、控制科學(xue)與(yu)工程類、計(ji)算機科學(xue)與(yu)技術相(xiang)關專(zhuan)業 | |
嵌入式軟件工程師 | 本科/碩士 | 信(xin)息(xi)與(yu)通信(xin)工(gong)程(cheng)(cheng)、控(kong)制(zhi)科學(xue)與(yu)工(gong)程(cheng)(cheng)類、計算(suan)機(ji)科學(xue)與(yu)技術相(xiang)關(guan)專業 | |
測試工程師 | 本科/碩士 | 信(xin)息與(yu)通(tong)信(xin)工(gong)程、控制科(ke)學與(yu)工(gong)程類、計算機(ji)科(ke)學與(yu)技術(shu)相(xiang)關專業 | |
機械工程師 | 本科/碩士 | 機械相關專業 | |
上位機軟件工程師 | 本科/碩士 | 計算機、軟件相關專(zhuan)業 | |
環境安全事業部 | 水質研究工程師 | 碩士 | 環境科學、分析儀器(qi)、生物儀器(qi)、分析化學專業相關專業 |
水質應用研究工程師 | 碩士 | 自動化控制相關專業 | |
氣研究工程師 | 碩士 | 環(huan)境科學、分析儀(yi)器、生(sheng)物儀(yi)器、分析化學專業相關專業 | |
氣應用研究工程師 | 碩士 | 自動化控制相關專業 | |
解決方案工程師 | 碩士 | 環境、化學相關專業 | |
算法工程師 | 碩士 | 數學(xue)、信(xin)號(hao)處理、控制相關(guan)專業(ye) | |
數據分析工程師 | 碩士 | 數(shu)學(xue)、大氣科學(xue)相關(guan)專業 | |
Java開發工程師 | 本科/碩士 | 計算機(ji)、軟件(jian)相關專業(ye) | |
售前支持工程師 | 本科/碩士 | 儀(yi)器儀(yi)表(biao)、環境、化學相(xiang)關專業 | |
信息化(hua)售前支持工(gong)程師 | 本科/碩士 | 計算機、軟件相(xiang)關專業 | |
產品管理工程師 | 本科/碩士 | 計算機(ji)、軟件相關專業 | |
市場專員 | 本科/碩士 | 環境工程相關專業 | |
銷售工程師 | 本科 | 環境、化學相關專業 | |
商務助理 | 本科 | 專業不限 | |
實驗室業務部 | 有機應用工程師 | 碩士 | 分析化學相關專業 |
VOCs應用支持工程師 | 碩士 | 環境(jing)、化學、材料(liao)、VOCs相(xiang)關專業 | |
無機應用工程師 | 碩士 | 分析化學相關專業 | |
無機應用支持工程師 | 本科/碩士 | 生(sheng)儀、電(dian)信、電(dian)氣(qi)、自動化相關專業 | |
近紅外(wai)應(ying)用支持工程師 | 本科/碩士 | 機械、電子、化學相關專業 | |
銷售工程師 | 本科/碩士 | 環境、化學相關專業 | |
工業事業部 | 水處理技術研發工程(cheng)師(shi) | 碩士 | 環境、化學(xue)、微(wei)生物相關專(zhuan)業 |
海外事業部 | 海外銷售工程師 | 本科/碩士 | 專業不限 |
供應鏈中心 | 產品工程師 | 本科 | 儀器科(ke)學(xue)與技術、電(dian)子科(ke)學(xue)與技術、控制科(ke)學(xue)與工(gong)程(cheng)相關專業 |
工藝工程師 | 本科 | 儀器科學(xue)(xue)與(yu)技術、電子(zi)科學(xue)(xue)與(yu)技術、控(kong)制科學(xue)(xue)與(yu)工程相關專業 | |
采購工程師 | 本科 | 光電、儀控相關專業 | |
質量工程師 | 本科 | 質(zhi)量、機械(xie)電子相關專業 | |
生產計劃專員 | 本科 | 物流(liu)、理工(gong)科相關專業 | |
電子技術工程師 | 本科 | 通信相關專業 | |
物流工程師 | 本科 | 物流相關專業 |
