中環協〔2014〕59號
為促進環保產業行業誠信體系建設,提高行業企業誠信意識,增強行業自律水平,規范行業內部競爭秩序,促進行業健康發展,根據商務部信用工作辦公室、國資委行業協會聯系辦公室《關于行業信用評價工作有關事項的通知》(商秩字[2009]7號)的文件要求,經商務部信用工作辦公室、國資委行業協會聯系辦公室《關于公布第七批行業信用評價參與單位名單的通知》(商信用函[2011]2號)批準,中國環境保護產業協會自2011年起在全國范圍內開展環保產業行業信用等級評價工作。
2014年4月,我會在總結前三批行業信用評價工作經驗的基礎上,本著公開、公平、公正、科學的原則,組織開展了第四批行業信用評價。根據《中國環境保護產業行業企業信用等級評價管理辦法》,經中國環境保護產業協會信用評價辦公室和信用評價專家委員會嚴格評價,并通過協會信用評價工作委員會審核,現將第四批授信企業名單(見附件)在我會網站(www.caepi.org.cn )、中國市場秩序網(www.12312.gov.cn)上向社會進行公示。公示期為10個工作日(2014年9月15日-9月26日)。
公示期間,如對評價結果有異議,請于2014年9月26日前將書面意見反饋至中國環境保護產業協會信用評價辦公室。
- 聯系(xi)人(ren):王(wang)妍(yan)、趙子驍
- 電(dian) 話(hua):010-51555190 010-51555009
- 傳 真:010-51555015
- 郵 箱:xinyongpingjia@qq.com
- 地 址:北(bei)京市西城區(qu)扣(kou)鐘北(bei)里甲4樓
- 郵 編(bian):100037
特此公告。
附件:第四批中國環境保護產業行業企業信用等級初評結果
中國環境保護產業協會
2014年9月15日
第四批中國環(huan)境保(bao)護(hu)產業行(xing)業企業信用等級評(ping)價初(chu)評(ping)結(jie)果
| 序號 | 企業名稱(相同等級(ji)排名不分先后) | 初評等(deng)級(ji) |
| 1 | 上(shang)海(hai)申欣(xin)環(huan)保實業有限公司 | AAA |
| 2 | 上海洗霸科技(ji)股份有(you)限公司 | AAA |
| 3 | 上海袋(dai)式除塵配(pei)件有限公司 | AAA |
| 4 | 山東三維石化(hua)工程股份有限公司(si) | AAA |
| 5 | 山東省(sheng)城(cheng)建工程集團公司 | AAA |
| 6 | 廣西益江環保(bao)科技有限責任公司 | AAA |
| 7 | 中(zhong)持水務股份有限公司 | AAA |
| 8 | 中鐵(tie)第五勘(kan)察設計院集團有(you)限公司 | AAA |
| 9 | 長沙南方宇航環境工程有限公司 | AAA |
| 10 | 長沙賽恩斯環保科技(ji)有限(xian)公司 | AAA |
| 11 | 長春(chun)高琦聚酰亞胺(an)材料有限(xian)公司 | AAA |
| 12 | 北京萬(wan)維(wei)盈創科技發展有限公司 | AAA |
| 13 | 北(bei)京中環(huan)嘉誠環(huan)境工程有(you)限公司(si) | AAA |
| 14 | 北京市勘察(cha)設計研(yan)究院有限公司 | AAA |
| 15 | 北(bei)京利德(de)衡環保(bao)工程有限公(gong)司 | AAA |
| 16 | 北京國(guo)寰(huan)天地(di)環境技術發展中心有限公司 | AAA |
| 17 | 北京禹輝(hui)凈化技術有限公司 | AAA |
| 18 | 四(si)川中測環(huan)境技術有限公司 | AAA |
| 19 | 四川環能德美科(ke)技股份有限公司 | AAA |
| 20 | 江(jiang)門市(shi)三清環境技術工程有限公司 | AAA |
| 21 | 江蘇億(yi)金環保科(ke)技股份有限公司 | AAA |
| 22 | 江蘇天楹環保能(neng)源有限公司 | AAA |
| 23 | 江(jiang)蘇華正環(huan)保科技股份有限公司 | AAA |
| 24 | 江蘇(su)金山環保科技股份(fen)有限公司 | AAA |
| 25 | 江蘇富淼科技股份(fen)有(you)限公司(si) | AAA |
| 26 | 蘇(su)州協昌環(huan)保科技股份有(you)限公司(si) | AAA |
| 27 | 杭州天創環境科技股(gu)份有限(xian)公司 | AAA |
| 28 | 武漢巨(ju)正環保科技有(you)限公司(si) | AAA |
| 29 | 河北益生環保科技有限公(gong)司 | AAA |
| 30 | 河南中新環保(bao)物流設備有限公司 | AAA |
| 31 | 金華大維電子科技有限公司 | AAA |
| 32 | 青島銀河環保股份有限公司 | AAA |
| 33 | 南通華(hua)新環保(bao)設備工程(cheng)有限(xian)公司 | AAA |
| 34 | 重慶川儀分析(xi)儀器有限公(gong)司 | AAA |
| 35 | 重慶海特(te)環保(集團(tuan))有限公(gong)司 | AAA |
| 36 | 浙江(jiang)偉(wei)明(ming)環保股份有限公(gong)司 | AAA |
| 37 | 浙江格爾泰斯環保(bao)特材科(ke)技有限公(gong)司 | AAA |
| 38 | 浙江藍天求是(shi)環保股(gu)份(fen)有(you)限公司 | AAA |
| 39 | 綠(lv)地(di)環保(bao)科技股(gu)份有限公(gong)司(si) | AAA |
| 40 | 新中天環保股份有限公(gong)司 | AAA |
| 41 | 福建省利(li)邦(bang)環境工程有限公司(si) | AAA |
| 42 | 福建朗宇環(huan)保科技有限公(gong)司 | AAA |
| 43 | 聚光科技(杭州)股(gu)份有限公(gong)司 | AAA |
| 44 | 廣西奧士達環境工程有限公(gong)司 | AA |
| 45 | 中山市奧美森工業有限公司 | AA |
| 46 | 天津(jin)市藍(lan)宇科(ke)工(gong)貿有限公司 | AA |
| 47 | 北京(jing)中咨華宇環保技術有限公司 | AA |
| 48 | 江蘇新中環(huan)保(bao)股份有(you)限公司 | AA |
| 49 | 河北高科環保集團有(you)限公司 | AA |
| 50 | 河南元光(guang)科技有限公司(si) | AA |
| 51 | 青島路博宏業(ye)環保技(ji)術(shu)開發有限公司 | AA |
| 52 | 重(zhong)慶市樂邦環保機電(dian)研究所 | AA |
| 53 | 重(zhong)慶德和環境工程有限(xian)公司 | AA |
| 54 | 格瑞(天津(jin))科技發展有限(xian)公司 | AA |
| 55 | 浙江南源環境(jing)工程技術有限公司 | AA |
| 56 | 深圳市中興(xing)環(huan)境儀(yi)器有限公司 | AA |
| 57 | 深圳市泰(tai)立誠環保投資有限公(gong)司 | AA |
| 58 | 鞍(an)鋼(gang)附屬企業公(gong)司建筑機裝(zhuang)公(gong)司 | AA |
| 59 | 襄陽九(jiu)鼎昊(hao)天環保設備有限公(gong)司 | AA |
| 60 | 上(shang)海(hai)慧(hui)豐環境工程有限公司 | A |
| 61 | 北京奧(ao)達清環境質量檢測有限公司 | A |







