客服電話
在線客服
Online

公眾號

回到頂部
發(fa)布時間(jian):2015-07-25
來源:
瀏覽量:1964

附件(jian):
國家重(zhong)大(da)科(ke)學儀器設備開(kai)發專項
2014年度擬立項(xiang)項(xiang)目清單
序號 | 組織部門 | 項目編號 | 項目名稱 | 牽頭單位 |
1 | 國家質(zhi)量監督檢驗(yan)檢疫(yi)總局 | 2014YQ090709 | 跨尺度微納米測量儀(yi)的(de)開發和(he)應用 | 上(shang)海計測工程設備監理有限公司 |
2 | 教育(yu)部 | 2014YQ030975 | 無線探測用超導接收儀器開發和應用 | 綜藝超導科(ke)技有(you)限公司(si) |
3 | 四川(chuan)省科學(xue)技(ji)術(shu)廳(ting) | 2014YQ491015 | 便攜傅立葉近紅外光譜儀開(kai)發及(ji)應用 | 四川威斯派克(ke)科技有限(xian)公司 |
4 | 中國航空工業集團公司 | 2014YQ350461 | 高精度掃描激光測振儀開發(fa)與應(ying)用 | 中航電測儀器股份有限公司(si) |
5 | 中(zhong)國科學院 | 2014YQ120351 | 激光(guang)誘(you)導(dao)等離子體光(guang)譜分析設備開發和應用 | 中國科學院(yuan)光電(dian)研究院(yuan) |
6 | 浙江省科學(xue)技術廳(ting) | 2014YQ470377 | 光柵型(xing)近(jin)紅外分析儀(yi)及其共用(yong)模型(xing)開發(fa)和應用(yong) | 聚(ju)光科技(杭(hang)州(zhou))股(gu)份有限公司 |
7 | 天津市科學技術委員會(hui) | 2014YQ510403 | 超高速(su)光通信(xin)矢量(liang)信(xin)號(hao)綜(zong)測儀開(kai)發與應(ying)用 | 天(tian)津市德力(li)電子儀器有限公司 |
8 | 廣東省科技(ji)廳 | 2014YQ230659 | 變像管高速相機 | 深圳(zhen)市聯贏(ying)激光(guang)股(gu)份(fen)有(you)限公司 |
9 | 安徽(hui)省科學(xue)技術(shu)廳 | 2014YQ220705 | 雷達收(shou)發信機綜合測試儀應用與開發 | 安徽海特微(wei)波通信有限公司 |
10 | 中國工程物理研究院 | 2014YQ131017 | 油氣管道磁層析(xi)檢測儀器開發與應用 | 中國久遠高新技術(shu)裝備公司(si) |
11 | 環境保護部(bu) | 2014YQ060537 | 二次細顆(ke)粒物主(zhu)要前體物監(jian)測儀器開發和應用 | 南京國(guo)電環保(bao)科技有限公司 |
12 | 遼寧省科學技術(shu)廳 | 2014YQ240445 | 多模(mo)式X射線層(ceng)析成(cheng)像分析儀(yi)研(yan)發與(yu)應(ying)用 | 丹東奧(ao)龍射線儀(yi)器(qi)集團有限(xian)公司 |
13 | 安徽省(sheng)科學技術廳(ting) | 2014YQ220729 | 痕量(liang)毒害危(wei)險(xian)品在線檢測儀器(qi)開(kai)發(fa)與應用 | 合肥工大高科(ke)信息科(ke)技股份(fen)有(you)限公司 |
14 | 中(zhong)國氣象(xiang)局(ju) | 2014YQ110787 | 海洋氣象漂流觀測儀開發及(ji)應用 | 華云(yun)升(sheng)達(北京)氣象科(ke)技(ji)有限責任公司 |
15 | 環(huan)境保護部 | 2014YQ060773 | 原子熒光重金屬在線監測(ce)設備的開發(fa)和(he)應用 | 江蘇德林環保技術有限公司 |
16 | 遼寧省科學技術廳(ting) | 2014YQ240713 | 介觀流控技術在分析儀器上(shang)的開(kai)發和應(ying)用(yong) | 沈陽華光精密儀器有限公司(si) |
17 | 中國地震局 | 2014YQ100817 | 海洋地(di)磁(ci)場矢量測量儀開發與應用(yong) | 珠海市(shi)泰德企業有限(xian)公司 |
18 | 廣東省科技廳 | 2014YQ230597 | 轉盤電極原(yuan)子發射(she)光譜儀的開發與應用 | 深圳市亞泰光電技術(shu)有限(xian)公(gong)司 |
相關儀器內容請查看://www.sen5.com/jgzt/index.php?welcome/7